Расписание поезда № 604Т.
Информация о поезде 604Т:
Поезд ходит по следующим дням:
4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27, мая
1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29, июня
1, 5, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29, июля
3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26, 31, августа
2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28, 30, сентября
5, 7, 12, 14, 19, 21, 26, 28, октября
2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25, 30, ноября
2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28, 30, декабря
Категория поезда: Пассажирский
Комфортность: Обычный
Станция | Отправление | Стоянка | Дистанция |
---|---|---|---|
Каунас | 15:15 | 0 мин | 0 км |
Ионава | 16:00 | 1 мин | 43 км |
Кедайняй | 16:23 | 1 мин | 74 км |
Дотнува | 16:32 | 1 мин | 87 км |
Гуджюнай | 16:45 | 1 мин | 101 км |
Байсогала | 16:55 | 1 мин | 114 км |
Гимбогала | 17:04 | 1 мин | 126 км |
Радвилишкис | 17:19 | 2 мин | 138 км |
Шиленай | 17:30 | 1 мин | 149 км |
Шяуляй | 17:40 | 0 мин | 158 км |
Соликамск | 13:41 | 0 мин | 0 км |
Чашкино | 14:02 | 2 мин | 13 км |
Яйва | 15:20 | 10 мин | 68 км |
Всеволодо-Вильва | 15:40 | 2 мин | 84 км |
Копи | 16:02 | 2 мин | 100 км |
Кизел | 17:04 | 32 мин | 123 км |
Половинка-Чусовская | 17:48 | 20 мин | 139 км |
Губаха-Пасс. | 18:20 | 2 мин | 161 км |
Баская | 19:23 | 7 мин | 198 км |
Чусовская | 21:10 | 44 мин | 236 км |
Скальный | 21:42 | 1 мин | 260 км |
Всесвятская | 22:15 | 23 мин | 268 км |
Пашия | 22:57 | 14 мин | 293 км |
Лаки | 23:42 | 7 мин | 328 км |
Бисер | 23:56 | 4 мин | 335 км |
Теплая Гора | 00:17 | 2 мин | 350 км |
Гороблагодатская | 01:56 | 19 мин | 419 км |
Баранчинская | 02:11 | 2 мин | 429 км |
Нижний Тагил | 03:18 | 26 мин | 467 км |
Невьянск | 04:11 | 7 мин | 517 км |
Верх-Нейвинск | 04:50 | 13 мин | 546 км |
Екатеринбург-Пассажирс | 06:35 | 0 мин | 616 км |
Соликамск | 13:41 | 0 мин | 0 км |
Чашкино | 14:02 | 2 мин | 13 км |
Яйва | 15:20 | 10 мин | 68 км |
Всеволодо-Вильва | 15:40 | 2 мин | 84 км |
Копи | 16:02 | 2 мин | 100 км |
Кизел | 17:04 | 32 мин | 123 км |
Половинка-Чусовская | 17:48 | 20 мин | 139 км |
Губаха-Пасс. | 18:20 | 2 мин | 161 км |
Баская | 19:23 | 7 мин | 198 км |
Чусовская | 02:02 | 336 мин | 236 км |
Левшино | 04:17 | 2 мин | 351 км |
Пермь 2 | 05:57 | 72 мин | 371 км |
Менделеево | 07:37 | 2 мин | 464 км |
Верещагино | 08:07 | 2 мин | 491 км |
Кез | 10:00 | 38 мин | 561 км |
Балезино | 11:17 | 23 мин | 614 км |
Глазов | 11:50 | 2 мин | 643 км |
Яр | 12:27 | 2 мин | 680 км |
Зуевка | 13:38 | 2 мин | 746 км |
Киров Пасс | 15:41 | 20 мин | 851 км |
Котельнич 1 | 17:03 | 1 мин | 938 км |
Пижма | 18:17 | 2 мин | 1030 км |
Шахунья | 18:47 | 2 мин | 1067 км |
Урень | 19:29 | 2 мин | 1124 км |
Ветлужская | 20:09 | 2 мин | 1178 км |
Сухобезводное | 20:31 | 2 мин | 1199 км |
Нижний Новгород Москов | 22:10 | 12 мин | 1307 км |
Ковров 1 | 00:36 | 2 мин | 1494 км |
Владимир Пасс | 01:55 | 23 мин | 1558 км |
Москва | 05:05 | 0 мин | 1768 км |
Москва Ярославская | 05:05 | 0 мин | 1768 км |
Соликамск | 13:41 | 0 мин | 0 км |
Чашкино | 14:02 | 2 мин | 13 км |
Яйва | 15:20 | 10 мин | 68 км |
Всеволодо-Вильва | 15:40 | 2 мин | 84 км |
Копи | 16:02 | 2 мин | 100 км |
Кизел | 17:04 | 32 мин | 123 км |
Половинка-Чусовская | 17:48 | 20 мин | 139 км |
Губаха-Пасс. | 18:20 | 2 мин | 161 км |
Баская | 19:23 | 7 мин | 198 км |
Чусовская | 02:02 | 336 мин | 236 км |
Левшино | 04:17 | 2 мин | 351 км |
Пермь 2 | 05:57 | 72 мин | 371 км |
Менделеево | 07:37 | 2 мин | 464 км |
Верещагино | 08:07 | 2 мин | 491 км |
Кез | 10:00 | 38 мин | 561 км |
Балезино | 11:17 | 23 мин | 614 км |
Глазов | 11:50 | 2 мин | 643 км |
Яр | 12:27 | 2 мин | 680 км |
Зуевка | 13:38 | 2 мин | 746 км |
Киров Пасс | 15:41 | 20 мин | 851 км |
Котельнич 1 | 17:03 | 1 мин | 938 км |
Пижма | 18:17 | 2 мин | 1030 км |
Шахунья | 18:47 | 2 мин | 1067 км |
Урень | 19:29 | 2 мин | 1124 км |
Ветлужская | 20:09 | 2 мин | 1178 км |
Сухобезводное | 20:31 | 2 мин | 1199 км |
Нижний Новгород Москов | 22:10 | 12 мин | 1307 км |
Ковров 1 | 00:36 | 2 мин | 1494 км |
Владимир Пасс | 01:55 | 23 мин | 1558 км |
Москва | 05:05 | 0 мин | 1768 км |
Москва Ярославская | 05:05 | 0 мин | 1768 км |
Соликамск | 13:41 | 0 мин | 0 км |
Чашкино | 14:02 | 2 мин | 13 км |
Яйва | 15:20 | 10 мин | 68 км |
Всеволодо-Вильва | 15:40 | 2 мин | 84 км |
Копи | 16:02 | 2 мин | 100 км |
Кизел | 17:04 | 32 мин | 123 км |
Половинка-Чусовская | 17:48 | 20 мин | 139 км |
Губаха-Пасс. | 18:20 | 2 мин | 161 км |
Баская | 19:23 | 7 мин | 198 км |
Чусовская | 21:10 | 44 мин | 236 км |
Скальный | 21:42 | 1 мин | 260 км |
Всесвятская | 22:15 | 23 мин | 268 км |
Пашия | 22:57 | 14 мин | 293 км |
Лаки | 23:42 | 7 мин | 328 км |
Бисер | 23:56 | 4 мин | 335 км |
Теплая Гора | 00:17 | 2 мин | 350 км |
Гороблагодатская | 01:56 | 19 мин | 419 км |
Баранчинская | 02:11 | 2 мин | 429 км |
Нижний Тагил | 03:18 | 26 мин | 467 км |
Невьянск | 04:11 | 7 мин | 517 км |
Верх-Нейвинск | 04:50 | 13 мин | 546 км |
Екатеринбург-Пассажирс | 06:35 | 0 мин | 616 км |
Соликамск | 13:41 | 0 мин | 0 км |
Чашкино | 14:02 | 2 мин | 13 км |
Яйва | 15:20 | 10 мин | 68 км |
Всеволодо-Вильва | 15:40 | 2 мин | 84 км |
Копи | 16:02 | 2 мин | 100 км |
Кизел | 17:04 | 32 мин | 123 км |
Половинка-Чусовская | 17:48 | 20 мин | 139 км |
Губаха-Пасс. | 18:20 | 2 мин | 161 км |
Баская | 19:23 | 7 мин | 198 км |
Чусовская | 02:02 | 336 мин | 236 км |
Левшино | 04:17 | 2 мин | 351 км |
Пермь 2 | 05:57 | 72 мин | 371 км |
Менделеево | 07:37 | 2 мин | 464 км |
Верещагино | 08:07 | 2 мин | 491 км |
Кез | 10:00 | 38 мин | 561 км |
Балезино | 11:17 | 23 мин | 614 км |
Глазов | 11:50 | 2 мин | 643 км |
Яр | 12:27 | 2 мин | 680 км |
Зуевка | 13:38 | 2 мин | 746 км |
Киров Пасс | 15:41 | 20 мин | 851 км |
Котельнич 1 | 17:03 | 1 мин | 938 км |
Пижма | 18:17 | 2 мин | 1030 км |
Шахунья | 18:47 | 2 мин | 1067 км |
Урень | 19:29 | 2 мин | 1124 км |
Ветлужская | 20:09 | 2 мин | 1178 км |
Сухобезводное | 20:31 | 2 мин | 1199 км |
Нижний Новгород Москов | 22:10 | 12 мин | 1307 км |
Ковров 1 | 00:36 | 2 мин | 1494 км |
Владимир Пасс | 01:55 | 23 мин | 1558 км |
Москва | 05:05 | 0 мин | 1768 км |
Москва Ярославская | 05:05 | 0 мин | 1768 км |
Соликамск | 13:41 | 0 мин | 0 км |
Чашкино | 14:02 | 2 мин | 13 км |
Яйва | 15:20 | 10 мин | 68 км |
Всеволодо-Вильва | 15:40 | 2 мин | 84 км |
Копи | 16:02 | 2 мин | 100 км |
Кизел | 17:04 | 32 мин | 123 км |
Половинка-Чусовская | 17:48 | 20 мин | 139 км |
Губаха-Пасс. | 18:20 | 2 мин | 161 км |
Баская | 19:23 | 7 мин | 198 км |
Чусовская | 02:02 | 336 мин | 236 км |
Левшино | 04:17 | 2 мин | 351 км |
Пермь 2 | 05:57 | 72 мин | 371 км |
Менделеево | 07:37 | 2 мин | 464 км |
Верещагино | 08:40 | 35 мин | 491 км |
Кез | 10:00 | 2 мин | 561 км |
Балезино | 11:17 | 23 мин | 614 км |
Глазов | 11:50 | 2 мин | 643 км |
Яр | 12:27 | 2 мин | 680 км |
Зуевка | 13:38 | 2 мин | 746 км |
Киров Пасс | 15:41 | 20 мин | 851 км |
Котельнич 1 | 17:03 | 1 мин | 938 км |
Пижма | 18:17 | 2 мин | 1030 км |
Шахунья | 18:47 | 2 мин | 1067 км |
Урень | 19:29 | 2 мин | 1124 км |
Ветлужская | 20:09 | 2 мин | 1178 км |
Сухобезводное | 20:31 | 2 мин | 1199 км |
Нижний Новгород Москов | 22:10 | 12 мин | 1307 км |
Ковров 1 | 00:36 | 2 мин | 1494 км |
Владимир Пасс | 01:55 | 23 мин | 1558 км |
Москва | 05:05 | 0 мин | 1768 км |
Москва Ярославская | 05:05 | 0 мин | 1768 км |
Соликамск | 13:41 | 0 мин | 0 км |
Чашкино | 14:02 | 2 мин | 13 км |
Яйва | 15:20 | 10 мин | 68 км |
Всеволодо-Вильва | 15:40 | 2 мин | 84 км |
Копи | 16:02 | 2 мин | 100 км |
Кизел | 17:04 | 32 мин | 123 км |
Половинка-Чусовская | 17:48 | 20 мин | 139 км |
Губаха-Пасс. | 18:20 | 2 мин | 161 км |
Баская | 19:23 | 7 мин | 198 км |
Чусовская | 21:10 | 44 мин | 236 км |
Скальный | 21:42 | 1 мин | 260 км |
Всесвятская | 22:15 | 23 мин | 268 км |
Пашия | 22:57 | 14 мин | 293 км |
Лаки | 23:42 | 7 мин | 328 км |
Бисер | 23:56 | 4 мин | 335 км |
Теплая Гора | 00:17 | 2 мин | 350 км |
Гороблагодатская | 01:56 | 19 мин | 419 км |
Баранчинская | 02:11 | 2 мин | 429 км |
Нижний Тагил | 03:18 | 26 мин | 467 км |
Невьянск | 04:11 | 7 мин | 517 км |
Верх-Нейвинск | 04:50 | 13 мин | 546 км |
Екатеринбург-Пассажирс | 06:35 | 0 мин | 616 км |
Соликамск | 13:41 | 0 мин | 0 км |
Чашкино | 14:02 | 2 мин | 13 км |
Яйва | 15:20 | 10 мин | 68 км |
Всеволодо-Вильва | 15:40 | 2 мин | 84 км |
Копи | 16:02 | 2 мин | 100 км |
Кизел | 17:04 | 32 мин | 123 км |
Половинка-Чусовская | 17:48 | 20 мин | 139 км |
Губаха-Пасс. | 18:20 | 2 мин | 161 км |
Баская | 19:23 | 7 мин | 198 км |
Чусовская | 02:02 | 336 мин | 236 км |
Левшино | 04:17 | 2 мин | 351 км |
Пермь 2 | 05:57 | 72 мин | 371 км |
Менделеево | 07:37 | 2 мин | 464 км |
Верещагино | 08:07 | 2 мин | 491 км |
Кез | 10:00 | 38 мин | 561 км |
Балезино | 11:17 | 23 мин | 614 км |
Глазов | 11:50 | 2 мин | 643 км |
Яр | 12:27 | 2 мин | 680 км |
Зуевка | 13:38 | 2 мин | 746 км |
Киров Пасс | 15:41 | 20 мин | 851 км |
Котельнич 1 | 17:03 | 1 мин | 938 км |
Пижма | 18:17 | 2 мин | 1030 км |
Шахунья | 18:47 | 2 мин | 1067 км |
Урень | 19:29 | 2 мин | 1124 км |
Ветлужская | 20:09 | 2 мин | 1178 км |
Сухобезводное | 20:31 | 2 мин | 1199 км |
Нижний Новгород Москов | 22:10 | 12 мин | 1307 км |
Ковров 1 | 00:36 | 2 мин | 1494 км |
Владимир Пасс | 01:55 | 23 мин | 1558 км |
Москва | 05:05 | 0 мин | 1768 км |
Москва Ярославская | 05:05 | 0 мин | 1768 км |
Соликамск | 13:41 | 0 мин | 0 км |
Чашкино | 14:02 | 2 мин | 13 км |
Яйва | 15:20 | 10 мин | 68 км |
Всеволодо-Вильва | 15:40 | 2 мин | 84 км |
Копи | 16:02 | 2 мин | 100 км |
Кизел | 17:04 | 32 мин | 123 км |
Половинка-Чусовская | 17:48 | 20 мин | 139 км |
Губаха-Пасс. | 18:20 | 2 мин | 161 км |
Баская | 19:23 | 7 мин | 198 км |
Чусовская | 02:02 | 336 мин | 236 км |
Левшино | 04:17 | 2 мин | 351 км |
Пермь 2 | 05:57 | 72 мин | 371 км |
Менделеево | 07:37 | 2 мин | 464 км |
Верещагино | 08:07 | 2 мин | 491 км |
Кез | 10:00 | 38 мин | 561 км |
Балезино | 11:17 | 23 мин | 614 км |
Глазов | 11:50 | 2 мин | 643 км |
Яр | 12:27 | 2 мин | 680 км |
Зуевка | 13:38 | 2 мин | 746 км |
Киров Пасс | 15:41 | 20 мин | 851 км |
Котельнич 1 | 17:03 | 1 мин | 938 км |
Пижма | 18:17 | 2 мин | 1030 км |
Шахунья | 18:47 | 2 мин | 1067 км |
Урень | 19:29 | 2 мин | 1124 км |
Ветлужская | 20:09 | 2 мин | 1178 км |
Сухобезводное | 20:31 | 2 мин | 1199 км |
Нижний Новгород Москов | 22:10 | 12 мин | 1307 км |
Ковров 1 | 00:36 | 2 мин | 1494 км |
Владимир Пасс | 01:55 | 23 мин | 1558 км |
Москва | 05:05 | 0 мин | 1768 км |
Москва Ярославская | 05:05 | 0 мин | 1768 км |
Соликамск | 13:41 | 0 мин | 0 км |
Чашкино | 14:02 | 2 мин | 13 км |
Яйва | 15:20 | 10 мин | 68 км |
Всеволодо-Вильва | 15:40 | 2 мин | 84 км |
Копи | 16:02 | 2 мин | 100 км |
Кизел | 17:04 | 32 мин | 123 км |
Половинка-Чусовская | 17:48 | 20 мин | 139 км |
Губаха-Пасс. | 18:20 | 2 мин | 161 км |
Баская | 19:23 | 7 мин | 198 км |
Чусовская | 21:10 | 44 мин | 236 км |
Скальный | 21:42 | 1 мин | 260 км |
Всесвятская | 22:15 | 23 мин | 268 км |
Пашия | 22:57 | 14 мин | 293 км |
Лаки | 23:42 | 7 мин | 328 км |
Бисер | 23:56 | 4 мин | 335 км |
Теплая Гора | 00:17 | 2 мин | 350 км |
Гороблагодатская | 01:56 | 19 мин | 419 км |
Баранчинская | 02:11 | 2 мин | 429 км |
Нижний Тагил | 03:18 | 26 мин | 467 км |
Невьянск | 04:11 | 7 мин | 517 км |
Верх-Нейвинск | 04:50 | 13 мин | 546 км |
Екатеринбург-Пассажирс | 06:35 | 0 мин | 616 км |
Соликамск | 13:41 | 0 мин | 0 км |
Чашкино | 14:02 | 2 мин | 13 км |
Яйва | 15:20 | 10 мин | 68 км |
Всеволодо-Вильва | 15:40 | 2 мин | 84 км |
Копи | 16:02 | 2 мин | 100 км |
Кизел | 17:04 | 32 мин | 123 км |
Половинка-Чусовская | 17:48 | 20 мин | 139 км |
Губаха-Пасс. | 18:20 | 2 мин | 161 км |
Баская | 19:23 | 7 мин | 198 км |
Чусовская | 02:02 | 336 мин | 236 км |
Левшино | 04:17 | 2 мин | 351 км |
Пермь 2 | 05:57 | 72 мин | 371 км |
Менделеево | 07:37 | 2 мин | 464 км |
Верещагино | 08:40 | 35 мин | 491 км |
Кез | 10:00 | 2 мин | 561 км |
Балезино | 11:17 | 23 мин | 614 км |
Глазов | 11:50 | 2 мин | 643 км |
Яр | 12:27 | 2 мин | 680 км |
Зуевка | 13:38 | 2 мин | 746 км |
Киров Пасс | 15:41 | 20 мин | 851 км |
Котельнич 1 | 17:03 | 1 мин | 938 км |
Пижма | 18:17 | 2 мин | 1030 км |
Шахунья | 18:47 | 2 мин | 1067 км |
Урень | 19:29 | 2 мин | 1124 км |
Ветлужская | 20:09 | 2 мин | 1178 км |
Сухобезводное | 20:31 | 2 мин | 1199 км |
Нижний Новгород Москов | 22:10 | 12 мин | 1307 км |
Ковров 1 | 00:36 | 2 мин | 1494 км |
Владимир Пасс | 01:55 | 23 мин | 1558 км |
Москва | 05:05 | 0 мин | 1768 км |
Москва Ярославская | 05:05 | 0 мин | 1768 км |
Соликамск | 13:41 | 0 мин | 0 км |
Чашкино | 14:02 | 2 мин | 13 км |
Яйва | 15:20 | 10 мин | 68 км |
Всеволодо-Вильва | 15:40 | 2 мин | 84 км |
Копи | 16:02 | 2 мин | 100 км |
Кизел | 17:04 | 32 мин | 123 км |
Половинка-Чусовская | 17:48 | 20 мин | 139 км |
Губаха-Пасс. | 18:20 | 2 мин | 161 км |
Баская | 19:23 | 7 мин | 198 км |
Чусовская | 02:02 | 336 мин | 236 км |
Левшино | 04:17 | 2 мин | 351 км |
Пермь 2 | 05:57 | 72 мин | 371 км |
Менделеево | 07:37 | 2 мин | 464 км |
Верещагино | 08:07 | 2 мин | 491 км |
Кез | 10:00 | 38 мин | 561 км |
Балезино | 11:17 | 23 мин | 614 км |
Глазов | 11:50 | 2 мин | 643 км |
Яр | 12:27 | 2 мин | 680 км |
Зуевка | 13:38 | 2 мин | 746 км |
Киров Пасс | 15:41 | 20 мин | 851 км |
Котельнич 1 | 17:03 | 1 мин | 938 км |
Пижма | 18:17 | 2 мин | 1030 км |
Шахунья | 18:47 | 2 мин | 1067 км |
Урень | 19:29 | 2 мин | 1124 км |
Ветлужская | 20:09 | 2 мин | 1178 км |
Сухобезводное | 20:31 | 2 мин | 1199 км |
Нижний Новгород Москов | 22:10 | 12 мин | 1307 км |
Ковров 1 | 00:36 | 2 мин | 1494 км |
Владимир Пасс | 01:55 | 23 мин | 1558 км |
Москва | 05:05 | 0 мин | 1768 км |
Москва Ярославская | 05:05 | 0 мин | 1768 км |
Соликамск | 13:41 | 0 мин | 0 км |
Чашкино | 14:02 | 2 мин | 13 км |
Яйва | 15:20 | 10 мин | 68 км |
Всеволодо-Вильва | 15:40 | 2 мин | 84 км |
Копи | 16:02 | 2 мин | 100 км |
Кизел | 17:04 | 32 мин | 123 км |
Половинка-Чусовская | 17:48 | 20 мин | 139 км |
Губаха-Пасс. | 18:20 | 2 мин | 161 км |
Баская | 19:23 | 7 мин | 198 км |
Чусовская | 21:10 | 44 мин | 236 км |
Скальный | 21:42 | 1 мин | 260 км |
Всесвятская | 22:15 | 23 мин | 268 км |
Пашия | 22:57 | 14 мин | 293 км |
Лаки | 23:42 | 7 мин | 328 км |
Бисер | 23:56 | 4 мин | 335 км |
Теплая Гора | 00:17 | 2 мин | 350 км |
Гороблагодатская | 01:56 | 19 мин | 419 км |
Баранчинская | 02:11 | 2 мин | 429 км |
Нижний Тагил | 03:18 | 26 мин | 467 км |
Невьянск | 04:11 | 7 мин | 517 км |
Верх-Нейвинск | 04:50 | 13 мин | 546 км |
Екатеринбург-Пассажирс | 06:35 | 0 мин | 616 км |
Соликамск | 13:41 | 0 мин | 0 км |
Чашкино | 14:02 | 2 мин | 13 км |
Яйва | 15:20 | 10 мин | 68 км |
Всеволодо-Вильва | 15:40 | 2 мин | 84 км |
Копи | 16:02 | 2 мин | 100 км |
Кизел | 17:04 | 32 мин | 123 км |
Половинка-Чусовская | 17:48 | 20 мин | 139 км |
Губаха-Пасс. | 18:20 | 2 мин | 161 км |
Баская | 19:23 | 7 мин | 198 км |
Чусовская | 02:02 | 336 мин | 236 км |
Левшино | 04:17 | 2 мин | 351 км |
Пермь 2 | 05:57 | 72 мин | 371 км |
Менделеево | 07:37 | 2 мин | 464 км |
Верещагино | 08:07 | 2 мин | 491 км |
Кез | 10:00 | 38 мин | 561 км |
Балезино | 11:17 | 23 мин | 614 км |
Глазов | 11:50 | 2 мин | 643 км |
Яр | 12:27 | 2 мин | 680 км |
Зуевка | 13:38 | 2 мин | 746 км |
Киров Пасс | 15:41 | 20 мин | 851 км |
Котельнич 1 | 17:03 | 1 мин | 938 км |
Пижма | 18:17 | 2 мин | 1030 км |
Шахунья | 18:47 | 2 мин | 1067 км |
Урень | 19:29 | 2 мин | 1124 км |
Ветлужская | 20:09 | 2 мин | 1178 км |
Сухобезводное | 20:31 | 2 мин | 1199 км |
Нижний Новгород Москов | 22:10 | 12 мин | 1307 км |
Ковров 1 | 00:36 | 2 мин | 1494 км |
Владимир Пасс | 01:55 | 23 мин | 1558 км |
Москва | 05:05 | 0 мин | 1768 км |
Москва Ярославская | 05:05 | 0 мин | 1768 км |
Соликамск | 13:41 | 0 мин | 0 км |
Чашкино | 14:02 | 2 мин | 13 км |
Яйва | 15:20 | 10 мин | 68 км |
Всеволодо-Вильва | 15:40 | 2 мин | 84 км |
Копи | 16:02 | 2 мин | 100 км |
Кизел | 17:04 | 32 мин | 123 км |
Половинка-Чусовская | 17:48 | 20 мин | 139 км |
Губаха-Пасс. | 18:20 | 2 мин | 161 км |
Баская | 19:23 | 7 мин | 198 км |
Чусовская | 02:02 | 336 мин | 236 км |
Левшино | 04:17 | 2 мин | 351 км |
Пермь 2 | 05:57 | 72 мин | 371 км |
Менделеево | 07:37 | 2 мин | 464 км |
Верещагино | 08:07 | 2 мин | 491 км |
Кез | 10:00 | 38 мин | 561 км |
Балезино | 11:17 | 23 мин | 614 км |
Глазов | 11:50 | 2 мин | 643 км |
Яр | 12:27 | 2 мин | 680 км |
Зуевка | 13:38 | 2 мин | 746 км |
Киров Пасс | 15:41 | 20 мин | 851 км |
Котельнич 1 | 17:03 | 1 мин | 938 км |
Пижма | 18:17 | 2 мин | 1030 км |
Шахунья | 18:47 | 2 мин | 1067 км |
Урень | 19:29 | 2 мин | 1124 км |
Ветлужская | 20:09 | 2 мин | 1178 км |
Сухобезводное | 20:31 | 2 мин | 1199 км |
Нижний Новгород Москов | 22:10 | 12 мин | 1307 км |
Ковров 1 | 00:36 | 2 мин | 1494 км |
Владимир Пасс | 01:55 | 23 мин | 1558 км |
Москва | 05:05 | 0 мин | 1768 км |
Москва Ярославская | 05:05 | 0 мин | 1768 км |
Соликамск | 13:41 | 0 мин | 0 км |
Чашкино | 14:02 | 2 мин | 13 км |
Яйва | 15:20 | 10 мин | 68 км |
Всеволодо-Вильва | 15:40 | 2 мин | 84 км |
Копи | 16:02 | 2 мин | 100 км |
Кизел | 17:04 | 32 мин | 123 км |
Половинка-Чусовская | 17:48 | 20 мин | 139 км |
Губаха-Пасс. | 18:20 | 2 мин | 161 км |
Баская | 19:23 | 7 мин | 198 км |
Чусовская | 21:10 | 44 мин | 236 км |
Скальный | 21:42 | 1 мин | 260 км |
Всесвятская | 22:15 | 23 мин | 268 км |
Пашия | 22:57 | 14 мин | 293 км |
Лаки | 23:42 | 7 мин | 328 км |
Бисер | 23:56 | 4 мин | 335 км |
Теплая Гора | 00:17 | 2 мин | 350 км |
Гороблагодатская | 01:56 | 19 мин | 419 км |
Баранчинская | 02:11 | 2 мин | 429 км |
Нижний Тагил | 03:18 | 26 мин | 467 км |
Невьянск | 04:11 | 7 мин | 517 км |
Верх-Нейвинск | 04:50 | 13 мин | 546 км |
Екатеринбург-Пассажирс | 06:35 | 0 мин | 616 км |
Соликамск | 13:41 | 0 мин | 0 км |
Чашкино | 14:02 | 2 мин | 13 км |
Яйва | 15:20 | 10 мин | 68 км |
Всеволодо-Вильва | 15:40 | 2 мин | 84 км |
Копи | 16:02 | 2 мин | 100 км |
Кизел | 17:04 | 32 мин | 123 км |
Половинка-Чусовская | 17:48 | 20 мин | 139 км |
Губаха-Пасс. | 18:20 | 2 мин | 161 км |
Баская | 19:23 | 7 мин | 198 км |
Чусовская | 02:02 | 336 мин | 236 км |
Левшино | 04:17 | 2 мин | 351 км |
Пермь 2 | 05:57 | 72 мин | 371 км |
Менделеево | 07:37 | 2 мин | 464 км |
Верещагино | 08:07 | 2 мин | 491 км |
Кез | 10:00 | 38 мин | 561 км |
Балезино | 11:17 | 23 мин | 614 км |
Глазов | 11:50 | 2 мин | 643 км |
Яр | 12:27 | 2 мин | 680 км |
Зуевка | 13:38 | 2 мин | 746 км |
Киров Пасс | 15:41 | 20 мин | 851 км |
Котельнич 1 | 17:03 | 1 мин | 938 км |
Пижма | 18:17 | 2 мин | 1030 км |
Шахунья | 18:47 | 2 мин | 1067 км |
Урень | 19:29 | 2 мин | 1124 км |
Ветлужская | 20:09 | 2 мин | 1178 км |
Сухобезводное | 20:31 | 2 мин | 1199 км |
Нижний Новгород Москов | 22:10 | 12 мин | 1307 км |
Ковров 1 | 00:36 | 2 мин | 1494 км |
Владимир Пасс | 01:55 | 23 мин | 1558 км |
Москва | 05:05 | 0 мин | 1768 км |
Москва Ярославская | 05:05 | 0 мин | 1768 км |
Соликамск | 13:41 | 0 мин | 0 км |
Чашкино | 14:02 | 2 мин | 13 км |
Яйва | 15:20 | 10 мин | 68 км |
Всеволодо-Вильва | 15:40 | 2 мин | 84 км |
Копи | 16:02 | 2 мин | 100 км |
Кизел | 17:04 | 32 мин | 123 км |
Половинка-Чусовская | 17:48 | 20 мин | 139 км |
Губаха-Пасс. | 18:20 | 2 мин | 161 км |
Баская | 19:23 | 7 мин | 198 км |
Чусовская | 02:02 | 336 мин | 236 км |
Левшино | 04:17 | 2 мин | 351 км |
Пермь 2 | 05:57 | 72 мин | 371 км |
Менделеево | 07:37 | 2 мин | 464 км |
Верещагино | 08:40 | 35 мин | 491 км |
Кез | 10:00 | 2 мин | 561 км |
Балезино | 11:17 | 23 мин | 614 км |
Глазов | 11:50 | 2 мин | 643 км |
Яр | 12:27 | 2 мин | 680 км |
Зуевка | 13:38 | 2 мин | 746 км |
Киров Пасс | 15:41 | 20 мин | 851 км |
Котельнич 1 | 17:03 | 1 мин | 938 км |
Пижма | 18:17 | 2 мин | 1030 км |
Шахунья | 18:47 | 2 мин | 1067 км |
Урень | 19:29 | 2 мин | 1124 км |
Ветлужская | 20:09 | 2 мин | 1178 км |
Сухобезводное | 20:31 | 2 мин | 1199 км |
Нижний Новгород Москов | 22:10 | 12 мин | 1307 км |
Ковров 1 | 00:36 | 2 мин | 1494 км |
Владимир Пасс | 01:55 | 23 мин | 1558 км |
Москва | 05:05 | 0 мин | 1768 км |
Москва Ярославская | 05:05 | 0 мин | 1768 км |
Соликамск | 13:41 | 0 мин | 0 км |
Чашкино | 14:02 | 2 мин | 13 км |
Яйва | 15:20 | 10 мин | 68 км |
Всеволодо-Вильва | 15:40 | 2 мин | 84 км |
Копи | 16:02 | 2 мин | 100 км |
Кизел | 17:04 | 32 мин | 123 км |
Половинка-Чусовская | 17:48 | 20 мин | 139 км |
Губаха-Пасс. | 18:20 | 2 мин | 161 км |
Баская | 19:23 | 7 мин | 198 км |
Чусовская | 21:10 | 44 мин | 236 км |
Скальный | 21:42 | 1 мин | 260 км |
Всесвятская | 22:15 | 23 мин | 268 км |
Пашия | 22:57 | 14 мин | 293 км |
Лаки | 23:42 | 7 мин | 328 км |
Бисер | 23:56 | 4 мин | 335 км |
Теплая Гора | 00:17 | 2 мин | 350 км |
Гороблагодатская | 01:56 | 19 мин | 419 км |
Баранчинская | 02:11 | 2 мин | 429 км |
Нижний Тагил | 03:18 | 26 мин | 467 км |
Невьянск | 04:11 | 7 мин | 517 км |
Верх-Нейвинск | 04:50 | 13 мин | 546 км |
Екатеринбург-Пассажирс | 06:35 | 0 мин | 616 км |
Соликамск | 13:41 | 0 мин | 0 км |
Чашкино | 14:02 | 2 мин | 13 км |
Яйва | 15:20 | 10 мин | 68 км |
Всеволодо-Вильва | 15:40 | 2 мин | 84 км |
Копи | 16:02 | 2 мин | 100 км |
Кизел | 17:04 | 32 мин | 123 км |
Половинка-Чусовская | 17:48 | 20 мин | 139 км |
Губаха-Пасс. | 18:20 | 2 мин | 161 км |
