Расписание поезда № 124У.
Информация о поезде 124У:
Поезд ходит по следующим дням:
В мае поезд ходит каждый день.
В июне поезд ходит каждый день.
В июле поезд ходит каждый день.
В августе поезд ходит каждый день.
В сентябре поезд ходит каждый день.
В октябре поезд ходит каждый день.
В ноябре поезд ходит каждый день.
В декабре поезд ходит каждый день.
Категория поезда: Скорый
Комфортность: Обычный
[Б]
Станция | Отправление | Стоянка | Дистанция |
---|---|---|---|
Абакан | 15:45 | 0 мин | 0 км |
Минусинск | 16:11 | 5 мин | 18 км |
Туба | 17:16 | 5 мин | 88 км |
Курагино | 17:38 | 3 мин | 104 км |
Кошурниково | 19:10 | 15 мин | 178 км |
Мана | 21:17 | 1 мин | 296 км |
Саянская | 23:21 | 30 мин | 398 км |
Уяр | 00:15 | 2 мин | 454 км |
Злобино | 02:10 | 2 мин | 572 км |
Красноярск | 02:32 | 0 мин | 585 км |
Красноярск Пасс | 02:32 | 0 мин | 585 км |
Абакан | 15:45 | 0 мин | 0 км |
Минусинск | 16:11 | 5 мин | 18 км |
Туба | 17:16 | 5 мин | 88 км |
Курагино | 17:38 | 3 мин | 104 км |
Кошурниково | 19:10 | 15 мин | 178 км |
Мана | 21:17 | 1 мин | 296 км |
Саянская | 23:21 | 30 мин | 398 км |
Уяр | 00:15 | 2 мин | 454 км |
Злобино | 02:10 | 2 мин | 572 км |
Красноярск | 09:15 | 403 мин | 585 км |
Красноярск Пасс | 09:15 | 403 мин | 585 км |
Козулька | 11:20 | 2 мин | 703 км |
Чернореченская | 11:47 | 1 мин | 729 км |
Ачинск 1 | 12:43 | 23 мин | 769 км |
Боготол | 13:43 | 2 мин | 837 км |
Тяжин | 14:51 | 2 мин | 910 км |
Мариинск | 16:09 | 26 мин | 970 км |
Анжерская | 17:49 | 2 мин | 1087 км |
Тайга | 18:21 | 3 мин | 1118 км |
Юрга | 19:24 | 2 мин | 1191 км |
Юрга 1 | 19:24 | 2 мин | 1191 км |
Новосибирск | 21:59 | 19 мин | 1347 км |
Новосибирск-Главный | 21:59 | 19 мин | 1347 км |
Чулымская | 23:30 | 2 мин | 1479 км |
Барабинск | 01:38 | 23 мин | 1650 км |
Татарская | 03:25 | 2 мин | 1805 км |
Омск-Пассажирский | 06:15 | 23 мин | 1974 км |
Исилькуль | 09:00 | 60 мин | 2112 км |
Петропавловск | 11:29 | 40 мин | 2247 км |
Петухово | 13:00 | 5 мин | 2336 км |
Макушино | 13:44 | 2 мин | 2384 км |
Варгаши | 14:46 | 1 мин | 2475 км |
Курган | 15:45 | 21 мин | 2514 км |
Шумиха | 17:36 | 2 мин | 2647 км |
Щучье | 18:09 | 2 мин | 2684 км |
Челябинск-Главный | 19:55 | 35 мин | 2772 км |
Миасс 1 | 21:31 | 2 мин | 2868 км |
Златоуст | 22:43 | 2 мин | 2932 км |
Бердяуш | 23:40 | 2 мин | 2984 км |
Сулея | 00:11 | 2 мин | 3007 км |
Вязовая | 01:01 | 2 мин | 3056 км |
Усть-Катав | 01:20 | 2 мин | 3070 км |
Кропачево | 02:11 | 23 мин | 3092 км |
Аша | 03:13 | 2 мин | 3149 км |
Уфа | 05:41 | 36 мин | 3253 км |
Раевка | 07:55 | 2 мин | 3368 км |
Аксаково | 09:03 | 2 мин | 3445 км |
Приютово | 09:23 | 2 мин | 3465 км |
Абдулино | 10:06 | 12 мин | 3502 км |
Бугуруслан | 11:28 | 2 мин | 3597 км |
Новоотрадная | 12:36 | 2 мин | 3682 км |
Кинель | 13:23 | 3 мин | 3735 км |
Самара | 14:46 | 39 мин | 3776 км |
Новокуйбышевская | 15:12 | 2 мин | 3799 км |
Сызрань | 18:06 | 12 мин | 3914 км |
Сызрань Город | 18:06 | 12 мин | 3914 км |
Возрождение | 19:28 | 3 мин | 3976 км |
Кулатка | 19:54 | 3 мин | 4004 км |
Сенная | 21:21 | 20 мин | 4080 км |
Саратов 1 Пасс | 00:46 | 37 мин | 4215 км |
Петров Вал | 04:46 | 10 мин | 4419 км |
Волгоград 1 | 08:40 | 33 мин | 4644 км |
Сарепта | 09:30 | 13 мин | 4671 км |
Жутово | 11:04 | 2 мин | 4774 км |
Котельниково | 12:30 | 17 мин | 4834 км |
Ремонтная | 13:15 | 2 мин | 4877 км |
Зимовники | 13:52 | 3 мин | 4914 км |
Двойная | 14:47 | 2 мин | 4964 км |
Пролетарская | 15:22 | 2 мин | 5003 км |
Сальск | 16:17 | 23 мин | 5032 км |
Белоглинская | 17:50 | 4 мин | 5109 км |
Ея | 18:18 | 4 мин | 5131 км |
Ровное | 18:35 | 5 мин | 5140 км |
Тихорецкая | 20:09 | 13 мин | 5179 км |
Выселки | 21:38 | 2 мин | 5231 км |
Кореновск | 22:06 | 3 мин | 5251 км |
Динская | 23:00 | 3 мин | 5286 км |
Краснодар | 23:43 | 7 мин | 5315 км |
Краснодар 1 | 23:43 | 7 мин | 5315 км |
Горячий Ключ | 01:28 | 36 мин | 5380 км |
Туапсе-Пасс | 03:32 | 16 мин | 5463 км |
Лазаревская | 04:18 | 4 мин | 5492 км |
Лоо | 05:16 | 8 мин | 5525 км |
Сочи | 06:02 | 18 мин | 5543 км |
Хоста | 06:23 | 2 мин | 5558 км |
Адлер | 06:34 | 0 мин | 5566 км |
Абакан | 15:45 | 0 мин | 0 км |
Минусинск | 16:11 | 5 мин | 18 км |
Туба | 17:16 | 5 мин | 88 км |
Курагино | 17:38 | 3 мин | 104 км |
Кошурниково | 19:10 | 15 мин | 178 км |
Мана | 21:17 | 1 мин | 296 км |
Саянская | 23:21 | 30 мин | 398 км |
Уяр | 00:15 | 2 мин | 454 км |
Злобино | 02:10 | 2 мин | 572 км |
Красноярск | 23:44 | 999 мин | 585 км |
Красноярск Пасс | 23:44 | 999 мин | 585 км |
Ачинск 1 | 02:51 | 20 мин | 769 км |
Боготол | 04:10 | 20 мин | 837 км |
Мариинск | 06:29 | 29 мин | 970 км |
Тайга | 09:13 | 30 мин | 1118 км |
Юрга | 10:28 | 10 мин | 1191 км |
Юрга 1 | 10:28 | 10 мин | 1191 км |
Новосибирск | 13:17 | 31 мин | 1347 км |
Новосибирск-Главный | 13:17 | 31 мин | 1347 км |
Барабинск | 17:18 | 30 мин | 1650 км |
Омск-Пассажирский | 22:59 | 38 мин | 1974 км |
Ишим | 02:39 | 12 мин | 2257 км |
Тюмень | 07:37 | 20 мин | 2546 км |
Каменск-Уральский | 13:20 | 48 мин | 2815 км |
Челябинск-Главный | 17:35 | 33 мин | 2976 км |
Уфа | 03:18 | 12 мин | 3457 км |
Абдулино | 08:54 | 32 мин | 3706 км |
Самара | 13:36 | 36 мин | 3980 км |
Сызрань | 17:18 | 14 мин | 4118 км |
Сызрань Город | 17:18 | 14 мин | 4118 км |
Возрождение | 18:42 | 3 мин | 4180 км |
Кулатка | 19:08 | 3 мин | 4208 км |
Сенная | 20:21 | 7 мин | 4284 км |
Саратов 1 Пасс | 00:12 | 38 мин | 4419 км |
Петров Вал | 04:15 | 15 мин | 4623 км |
Волгоград 1 | 08:12 | 37 мин | 4848 км |
Котельниково | 12:58 | 16 мин | 5038 км |
Ремонтная | 13:46 | 3 мин | 5081 км |
Зимовники | 14:28 | 4 мин | 5118 км |
Двойная | 15:21 | 3 мин | 5168 км |
Пролетарская | 16:01 | 4 мин | 5207 км |
Сальск | 17:00 | 26 мин | 5236 км |
Песчанокопская | 18:45 | 4 мин | 5291 км |
Белоглинская | 19:30 | 19 мин | 5313 км |
Ея | 20:08 | 14 мин | 5335 км |
Тихорецкая | 21:47 | 15 мин | 5383 км |
Выселки | 23:22 | 27 мин | 5435 км |
Кореновск | 00:16 | 6 мин | 5455 км |
Динская | 01:07 | 12 мин | 5490 км |
Краснодар | 02:10 | 13 мин | 5519 км |
Краснодар 1 | 02:10 | 13 мин | 5519 км |
Горячий Ключ | 04:00 | 35 мин | 5584 км |
Туапсе-Пасс | 06:03 | 14 мин | 5667 км |
Лазаревская | 06:57 | 10 мин | 5696 км |
Лоо | 07:58 | 9 мин | 5729 км |
Сочи | 08:35 | 10 мин | 5747 км |
Хоста | 08:56 | 2 мин | 5762 км |
Адлер | 09:07 | 0 мин | 5770 км |
Посмотреть наличие билетов и цены Абакан - Красноярск Пасс
или в обратном направлении Красноярск Пасс - Абакан.
** По правилам РЖД в расписании и билетах для станций внутри России указано московское время.
Для станций вне России указано местное время.